Přehled Puzzle Jan van Haasteren s různým počtem dílků v krabici
Může to znít divně, ale ne vždy je v krabici puzzle 1000 dílků. To je na krabici uvedeno, ale pokud začnete počítat dílky puzzle, může se stát, že napočítáte jen 980 nebo třeba 1008 dílků. Puzzle 1000 dílků nemusí vždy obsahovat přesně 1000 dílků. Stejný příběh platí pro hádanky s různým počtem dílků. Na této stránce uvádím přehled hlavolamů Jan van hasteren, ve kterých je v krabici jiný počet dílků, než je na krabici uvedeno. Nicméně: toto se ve skutečnosti vyskytuje pouze u starších hlavolamů Jana van Haasterena.
Puzzle Jan van Haasteren 350 dílků - puzzle se neskládá z 350 dílků
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80610 | Antique Antics (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80608 | Chemická krize (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400 | Komická opera (Neopěvovaný talent) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400C | V tělocvičně (Fitness Fanatics) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80607 | Haute Cuisine (edice WH Smith) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400D | Kancelářský stres (Reklamní agentura) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 80609 | Portréty k nezaplacení (WH Smith Edition) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 | |
| 01400B | Nešťastný veterinář (sanitka) | 350 | 352 | 16 | 22 | 352 |
Puzzle Jan van Haasteren 500 dílků - puzzle se neskládá z 500 dílků
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | U zubaře | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 01420 | Boxerský zápas | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 00448 | Chyťte myš | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1539 | fotbal (cíl) | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 00961 | V autolakovně | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1584 | Pohyblivá horečka | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 | |
| 1588 | bakalář (bakalář) | 500 | 504 | 28 | 18 | 504 |
Puzzle Jan van Haasteren 1000 dílků - puzzle se neskládá z 1000 dílků
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1683 | Auta značky | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1693 | Totální fotbal | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01648 | Odletová hala | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1650 | Brzké uzdravení | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1677 | hokej | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1639 | New York Marathon | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01666 | olympiády | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1642 | Rock Around The Clock | 1000 | 980 | 35 | 28 | 980 | |
| 00640 | Prodej nebo nakupování, dokud neklesneš | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1693 | tenis | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1614 | Únik | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1677 | Hasičská stanice | 1000 | 1008 | 28 | 36 | 1008 | |
| 1642 | Svatba | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 01491 | Zoo Artis | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 | |
| 1646 | Spojené státy americké | 1000 | 1008 | 36 | 28 | 1008 |
Puzzle Jan van Haasteren 1500 dílků - puzzle se neskládá z 1500 dílků
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01482 | Grand Cafe Shaped nebo Contour | 1500 | 1504 | 50 | 30 | 1504 | |
| 00830 | Hotelový tvar nebo obrys | 1500 | 1504 | 50 | 30 | 1504 |
Skládají se puzzle Jan van Haasteren o 2000 dílcích vždy z 2000 dílků?
Ano, všechny puzzle Jan van Haasteren, kde je na krabici uvedeno, že je 2000 dílků, tyto puzzle se skládají také z 2000 dílků. Můžete si prohlédnout úplný přehled 'Jan van Haasteren puzzle 2000 dílků".
Puzzle Jan van Haasteren 3000 dílků - puzzle se neskládá z 3000 dílků
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02048 | Ascott koňský dostih | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 00039 | Karneval | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 00686 | Lední hokej | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 02049 | Na hladkém ledu | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 | |
| 1777 | kulečník | 3000 | 3008 | 64 | 47 | 3008 |
Puzzle Jan van Haasteren 5000 dílků - puzzle se neskládá z 5000 dílků
Existuje několik (5000) variant hlavolamů po 3 dílcích, konkrétně puzzle s 5000 dílky, které se ve skutečnosti skládají z: 4968 NEBO 5000 NEBO 5040 dílků. V níže uvedené tabulce jsou často dvě varianty 1 a téhož puzzle (když mluvíme o počtu dílků). Například: Pátek 13. vyrobeno v 5000 kusech a v 5040 kusech.
Vysvětlení všech použitých slev v tabulce níže:
A = Počet kusů je uveden na krabici
WA = Skutečný počet dílků v hádance
B = Počet kusů v šířce
H = Počet kusů ve výšce
TA = Celkový počet kusů
| číslo | název | A | WA | B | H | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00988 | pátek 13 | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 1786 | Pouliční život (sněhová zábava) | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 02070 | Zoo Artis | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5000 | |
| 1783 | Sjednocená Evropa | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 | |
| 1783 | Sjednocená Evropa | 5000 | 4968 | 92 | 54 | 4968 | |
| 1785 | Spojené státy americké | 5000 | 5040 | 84 | 60 | 5040 |