Ravensburger puzzle s draky
Existuje několik puzzle od Ravensburgeru s motivem zoo – často to jsou opravdu zábavné puzzle pro děti. Velmi se s nimi dá ztotožnit!
O dracích
Draci jsou mytické bytosti, které se objevují v folklóru a legendách mnoha kultur po celém světě. Často jsou zobrazováni jako velké, mocné, hadovité příšery schopné chrlit oheň a provádět magii. Jejich zobrazení se liší kultura od kultury; v některých tradicích jsou draci zlí a ničiví, zatímco v jiných jsou moudří a ochranářští.
– Draci v různých kulturách
V evropské mytologii jsou draci obvykle vnímáni jako zlo, s nímž mají bojovat hrdinové. Asijské kultury naopak často uctívají draky jako symboly štěstí, síly a moudrosti. Jsou hluboce zakořeněni v čínské kultuře a jsou považováni za božské bytosti, které přinášejí déšť a dobrou úrodu.
– Draci v moderních médiích
Draci zůstávají populární postavou v moderních knihách, filmech a televizních seriálech. Často symbolizují sílu a svobodu a hrají ústřední roli ve fantasy světech. Od Šmaka v „Hobitovi“ až po Daenerysiny draky ve „Hře o trůny“ zůstávají draci poutavým tématem pro vypravěče i jejich publikum.
Časosběrné snímání puzzle Ravensburger Dragon (16 dílků)
Přehled všech puzzle Ravensburger s draky
| obraz | Počet kusů | číslo | Jméno holandský | Jméno anglicky | Rok | kreslíř | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 XXL | 132867 | Magie draka | Magie draka | 2023 | ||
![]() | 300 XXL | 133567 | Kouzelný drak | Kouzelný drak | 2023 | ||
![]() | 500 | 148394 | Mystičtí draci | Mystičtí draci | |||
![]() | 500 | 147892 | Lesní drak | Lesní drak | |||
![]() | 1000 | 196388 | Mystickí draci | Mystickí draci | |||
![]() | 1000 | 173914 | Dračí závod | Dračí závod | 2023 | ||
![]() | 9000 | 167210 | Dračí les | Dračí les | 2023 |
Které hádanky pro který věk?
Pokud máte nějaké pochybnosti o hádance a věku dítěte, najdete přehled v tabulce níže (případně další vysvětlení na 'jaký věk kolik kusů'):
| Věk | Puzzle Kolik dílků | Objednávejte přes Bol.com | Objednávejte přes Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok - hádanky | Max 5-10 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 2 rok - hádanky | Max 10-16 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 3 rok - hádanky | Max 16-24 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 4 roky – hádanky (skupina 1) | Max 24-50 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 5 let – hádanky (skupina 1+2) | Max 50-100 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 6 let – hádanky (skupina 2+3) | Max 100-250 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 7 let – hádanky (skupina 3+4) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 8 let – hádanky (skupina 4+5) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 9 let – hádanky (skupina 5+6) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 10 let – hádanky (skupina 6+7) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 11 let – hádanky (skupina 7+8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 roky – hádanky (skupina 8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 let a starší | Více než 1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl |






