Ravensburger hádanky s džunglí
Několik hádanek Ravensburger s džunglí na nich. Obzvláště Kniha džunglí je samozřejmě běžnou hádankou. Mauglí a další známí.
O džungli
Džungle, bohatá na biologickou rozmanitost, je zásadním biotopem pro řadu zvířat. Tyto husté, vlhké ekosystémy, které se nacházejí především v tropických oblastech, jsou domovem barevných ptáků, jako jsou papoušci a tukani, různých primátů, jako jsou opice, a velkých predátorů, jako jsou jaguáři a tygři. Menší tvorové, jako je četný hmyz a obojživelníci, také hrají důležitou roli v ekologické rovnováze. K rozmanitosti přispívají plazi, včetně hadů a želv. Tato zvířata jsou nezbytná pro zdraví džungle, ale jsou pod tlakem odlesňování a ztráty přirozeného prostředí. Zachování těchto ekosystémů má proto velký význam pro zachování jejich jedinečné fauny.
Časosběrné puzzle Ravensburger Jungle (40.320 XNUMX dílků!!)
Přehled všech hádanek Ravensburger s džunglí
| obraz | Počet kusů | Číslo krabice | Jméno holandský | Jméno anglicky | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 v 1 / 2x24 | 55937 | Dobrodružství v džungli | Dobrodružství v džungli | |
![]() | 100 XXL | 133673 | Orchestr z džungle | Orchestr z džungle | |
![]() | 100 XXL | 129706 | Zvířata z džungle | Zvířata z džungle | |
![]() | 200 xxl | 133512 | Barevná džungle | Barevná džungle | |
![]() | 300 XXL | 12978 | Reptile Resort | Reptile Resort | |
![]() | 500 | 141715 | Harmonie džungle | Harmonie džungle | |
![]() | 500 | 175147 | Tygr v džungli | Tygr v džungli | |
![]() | 1000 | 198375 | Dobrodružství v džungli | Dobrodružství v džungli | |
![]() | 1500 | 164615 | Vodopád v džungli | Vodopád v džungli | |
![]() | 1500 | 160051 | Idylka u napajedla | Idylka u napajedla | |
![]() | 2000 | 171118 | Pestrobarevní papoušci v džungli | Pestrobarevní papoušci v džungli |
Které hádanky pro který věk?
Pokud máte nějaké pochybnosti o hádance a věku dítěte, najdete přehled v tabulce níže (případně další vysvětlení na 'jaký věk kolik kusů'):
| Věk | Puzzle Kolik dílků | Objednávejte přes Bol.com | Objednávejte přes Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok - hádanky | Max 5-10 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 2 rok - hádanky | Max 10-16 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 3 rok - hádanky | Max 16-24 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 4 roky – hádanky (skupina 1) | Max 24-50 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 5 let – hádanky (skupina 1+2) | Max 50-100 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 6 let – hádanky (skupina 2+3) | Max 100-250 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 7 let – hádanky (skupina 3+4) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 8 let – hádanky (skupina 4+5) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 9 let – hádanky (skupina 5+6) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 10 let – hádanky (skupina 6+7) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 11 let – hádanky (skupina 7+8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 roky – hádanky (skupina 8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 let a starší | Více než 1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl |










