Ravensburger puzzle s motivem Příběhu hraček
Existuje několik puzzle od Ravensburgeru s motivem Příběhu hraček – často to jsou opravdu zábavné puzzle pro děti. Velmi se s nimi dá ztotožnit!
O Příběhu hraček
Příběh hraček, uvedený do kin v roce 1995, je průlomový animovaný film, který se zapsal do historie jako první plně počítačem animovaný celovečerní film. Film, který produkovala společnost Pixar Animation Studios a uvedla na trh společnost Walt Disney Pictures, režíroval John Lasseter, průkopník počítačové animace. Příběh sleduje dobrodružství skupiny hraček, které ožívají, když se na ně lidé nedívají, v hlavních rolích s Woodym, staromódní kovbojskou panenku, a Buzzem Rakeťákem, novou vesmírnou akční figurkou. Film zkoumá témata přátelství, žárlivosti a strachu ze zapomenutí nebo nahrazení a rezonuje s dětmi i dospělými. Příběh hraček byl kritikou uznávaný pro svou inovativní animační techniku, okouzlující příběh a nezapomenutelné postavy. Jeho úspěch vedl k několika pokračováním, díky čemuž se Příběh hraček stal oblíbenou sérií. Dopad Příběhu hraček na filmový průmysl je obrovský; stanovil standard pro moderní animované filmy a podpořil přijetí počítačové animace jako legitimní a silné formy vyprávění příběhů.
Časosběrný snímek puzzle z filmu Příběh hraček Ravensburger (3×49 dílků)
Přehled všech puzzle Ravensburger s motivem Příběhu hraček
| obraz | Počet kusů | Číslo krabice | Jméno holandský | Jméno anglicky | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3x49 | 80670 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | 31429 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 4 v 1 / 4x42 | 6836 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 10-12-14-16 / 4-in-1 | 6835 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 / 4-in-1 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 4 v 1 / 4x42 | 4005556068364 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 | 68333 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 12-16-20-24 | Toy Story 3 | Toy Story 3 | ||
![]() | 60 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | ||
![]() | 72 | 118472 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 133406 | Disney Lightyear | Disney Lightyear | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 100 XXL | 104086 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | |
![]() | 1000 | 196043 | Filmová cívka Disney Pixar | Filmová cívka Disney Pixar |
Které hádanky pro který věk?
Pokud máte nějaké pochybnosti o hádance a věku dítěte, najdete přehled v tabulce níže (případně další vysvětlení na 'jaký věk kolik kusů'):
| Věk | Puzzle Kolik dílků | Objednávejte přes Bol.com | Objednávejte přes Amazon.nl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok - hádanky | Max 5-10 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 2 rok - hádanky | Max 10-16 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 3 rok - hádanky | Max 16-24 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 4 roky – hádanky (skupina 1) | Max 24-50 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 5 let – hádanky (skupina 1+2) | Max 50-100 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 6 let – hádanky (skupina 2+3) | Max 100-250 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 7 let – hádanky (skupina 3+4) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 8 let – hádanky (skupina 4+5) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 9 let – hádanky (skupina 5+6) | Max 250-500 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 10 let – hádanky (skupina 6+7) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 11 let – hádanky (skupina 7+8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 roky – hádanky (skupina 8) | Max 500-1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl | |
| 12 let a starší | Více než 1000 | Přes bol.com | Přes Amazon.nl |












